В строительстве, сельском хозяйстве, туристической и многих других сферах требуются прочные, надежные укрытия для защиты от пыли, ветра, вредного воздействия ультрафиолета, осадков. Наряду с брезентовым полотном, служащим для этих целей уже несколько веков, сегодня используют современные синтетические материалы. Каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки.
Сравнение брезента и синтетики
В компании «Тентум» представлены самые различные укрывные материалы. Вы можете выбрать полотно из натуральных волокон (брезент) или из искусственных нитей (ПВХ-ткань, тарпаулин, Oxford), взвесив их полезные свойства и определив нужные для себя.
| Свойства | Брезент | Синтетический материал |
| Влагостойкость | Требует специальной обработки пропитками, повышающими влагостойкость | Не проницаем для влаги, дополнительной обработки не требует |
| Прочность, износостойкость | Прочный, устойчивый к разрывам, истиранию, проколам | Прочный, износостойкий, эластичный |
| Огнеупорность | Требует специальной пропитки, повышающей стойкость к воздействию пламени. Относится к умеренно горючим материалам с низким дымообразованием. | Относится к слабогорючим, самозатухающим материалам. Выделяет вредные вещества, может плавиться |
| Гибкость | Снижается при низких температурах | Высокая |
| Гигроскопичность | Невысокая | Нулевая |
| Ремонтопригодность | На небольшие порезы можно накладывать латки | Большинство синтетиков легко чинить с помощью нагрева строительным феном |
| Проницаемость для пара и воздуха | «Дышит», проницаем для воздуха и пара | «Не дышит» |
| Температурный режим | В среднем сохраняет большинство полезных свойств в диапазоне от -50°С до +60°С (огнеупорный брезент до +150°С) | В среднем сохраняет большинство полезных свойств в диапазоне от -30°С до +70°С |
| Вес | Много весит | Легкий, удобно перевозить, хранить |
| Экологичность | Льняные и хлопковые волокна разлагаются, не требуют обработки перед утилизацией | Требуются специальные условия для утилизации |
| Срок службы | До 50 лет при правильной эксплуатации и хранении | В среднем 5-15 лет при бережном обращении |
| Стойкость к ультрафиолету | Нуждается в специальной обработке, чувствителен к УФ-лучам | Требует светостойкой обработки, разрушается при воздействии ультрафиолета |
| Биостойкость | Необходимы антигнилостные пропитки, под воздействием влаги может появляться плесень | Грибки, гниль, плесень не образуются |
| Стоимость | Ниже, чем у синтетических материалов | Более затратное производство удорожает продукцию |
Аналитика продаж укрывных материалов «Тентум» показывает, брезентовые и синтетические полотна востребованы в равной степени и не конкурируют между собой. Если затрудняетесь с выбором, менеджер компании поможет сделать его, исходят из ваших потребностей.
